г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Бутово,Адмирала Руднева ул., д. 4, пом. 52/6
Пн–Пт: 9:00-18:00,
Сб-Вс: выходной
Заказать обратный звонок

Артикул: ДКВр-2,5; 4; 6,5; 10; 20 (Природный газ, мазут)
Цена по запросу
Паровые котлы малой мощности типа ДКВр предназначаются для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно — вентиляционные нужды, а также для малых электростанций.
Комплектация паровых котлов серии ДКВр (Природный газ/мазут)
| Типоразмер
котла |
Технические характеристики и параметры | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | ||||||
| Паро— произв. т/ч |
Рабочее (избыточное) дав-е МПа (кгс / см2) |
Темп. пара °С | КПД, % | Расход топлива | |||||
| газ | мазут | газ, м3/ч | мазут, кг/ч | ||||||
| ДКВр-2,5-13ГМ | 2,5 | 1,3(13) | 194 | 89 | 86 | 185 | 176 | 4185 x 2095 x 3980 | 4930 |
| ДКВр-4-13ГМ | 4,0 | 1,3(13) | 194 | 89 | 86 | 296 | 280 | 5515 x 2100 x 3980 | 6760 |
| ДКВр-4-13-250ГМ | 4,0 | 1,3(13) | 253 | 89 | 86 | 310 | 301 | 5515 x 2100 x 3980 | 6760 |
| ДКВр-6,5-13ГМ | 6,5 | 1,3(13) | 194 | 88 | 86 | 441 | 422 | 5775 x 3248 x 3985 | 6710 |
| ДКВр-6,5-13-250ГМ | 6,5 | 1,3(13) | 253 | 88 | 87 | 471 | 454 | 5775 x 3248 x 3985 | 6710 |
| ДКВр-10-13ГМ | 10 | 1,3(13) | 194 | 88 | 87 | 739 | 702 | Россыпью | 15 330 |
| ДКВр-10-13-250ГМ | 10 | 1,3(13) | 253 | 88 | 87 | 785 | 745 | Россыпью | 15 350 |
| ДКВр-10-23ГМ | 10 | 2,3(23) | 220 | 88 | 87 | 785 | 745 | Россыпью | 17 650 |
| ДКВр-10-23-370ГМ | 10 | 2,3(23) | 370 | 88 | 87 | 875 | 830 | Россыпью | 18 370 |
| ДКВр-20-13ГМ | 20,0 | 1,3(13) | 194 | 93,9 | 91,2 | 1477 | 1405 | 11495 x 5975 x 7665 | 43 930 |
| ДКВр-20-13-250ГМ | 20,0 | 1,3 (13) | 250 | 93,9 | 91,2 | 1545 | 1480 | 11495 x 5975 x 7665 | 43 930 |
| ДКВр-20-23ГМ | 20,0 | 2,3 (23) | 220 | 93,9 | 91,2 | 1465 | 1405 | 11495 x 5975 x 7665 | 47 370 |
| ДКВр-20-23-250ГМ | 20,0 | 2,3 (23) | 250 | 93,9 | 91,2 | 1455 | 1485 | 11495 x 5975 x 7665 | 48 400 |
Вспомогательное оборудование не входит в заводской комплект поставки, поставляется по требованию заказчика ( по доп. Договору / Спецификации)
Паровые котлы серии ДКВр (Природный газ/мазут)
| Типоразмер
котла |
Вспомогательное оборудование | |||||
| Экономайзер
Стальной / чугунный (Воздухоподогреватель) |
Вентилятор | Дымосос | Горелка | Водоподготовительное оборудование | Автоматика управления и безопасности | |
| ДКВр-2,5-13ГМ | БВЭС-I-2 / ЭБ-2-94И | ВДН-8/1500 | ДН-9/1000 | ГМГ-1,5 (2 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-4-13ГМ | БВЭС-II-2 / ЭБ-2-142И | ВДН-10/1000 | ДН-9/1000 | ГМГ-2 (2 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-4-13-250ГМ | БВЭС-II-2 / ЭБ-2-142И | ВДН-10/1000 | ДН-9/1000 | ГМГ-2 (2 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-6,5-13ГМ | БВЭС-III-2 / ЭБ-2-236И | ВДН-8/1500 | ДН-10/1000 | ГМГ-4 (2 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-6,5-13-250ГМ | БВЭС-III-2 / ЭБ-2-236И | ВДН-8/1500 | ДН-10/1000 | ГМГ-4 (2 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-10-13ГМ | БВЭС-IV-1 / ЭБ-1-330И | ВДН-11,2/1000 | ДН-12,5/1000 | ГМГ-4 (2 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-10-13-250ГМ | БВЭС-IV-1 / ЭБ-1-330И | ВДН-11,2/1000 | ДН-12,5/1000 | ГМГ-4 (2 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-10-23ГМ | БВЭС-IV-1 / ЭБ-1-330И | ВДН-11,2/1000 | ДН-12,5/1000 | ГМГ-4 (2 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-10-23-370ГМ | БВЭС-IV-1 / ЭБ-1-330И | ВДН-11,2/1000 | ДН-12,5/1000 | ГМГ-4 (2 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-20-13ГМ | БВЭС-V-1 / ЭБ-1-808И
(ВП-О-228) |
ВДН-12,5/1000 | ДН-13/1500 | ГМГ-5 (3 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-20-13-250ГМ | БВЭС-V-1 / ЭБ-1-808И
(ВП-О-228) |
ВДН-12,5/1000 | ДН-13/1500 | ГМГ-5 (3 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-20-23ГМ | БВЭС-V-1 / ЭБ-1-808И
(ВП-О-228) |
ВДН-12,5/1000 | ДН-13/1500 | ГМГ-5 (3 шт.) | По проекту | По проекту |
| ДКВр-20-23-250ГМ | БВЭС-V-1 / ЭБ-1-808И
(ВП-О-228) |
ВДН-12,5/1000 | ДН-13/1500 | ГМГ-5 (3 шт.) | По проекту | По проекту |
Оставьте вашу заявку, мы свяжемся с вами в течении рабочего дня